Passing Grade UNPAD dipakai untuk menyaksikan presentasi nilai selaku referensi untuk lolos di acara studi tertentu yang ada di UNPAD. Passing Grade ini akan terus berganti tiap tahunnya disebuah PTN, termasuk dalam hal ini UNPAD. Pasing grade ini digunakan untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang mampu digunakan untuk masuk di UNPAD.
Namun yang harus kamu ketahui, bahwa kampus Perguruan Tinggi Negeri tidak pernah mengeluarkan atau mengumumkan soal Passing Grade ini tergolong UNPAD. Namun Passing grade ini biasanya didapatkan dari daerah panduan mencar ilmu, cuma untuk memprediksi saja.
Bagi kau yang memerlukan gosip passing Grade UNPAD, mampu melihat pada tabel dibawah ini.
Passing Grade UNPAD SAINTEK
| No | Program Studi UNPAD (Saintek) | Passing Grade |
| 1 | Agribisnis | 25.80% |
| 2 | Agroteknologi | 25.80% |
| 3 | Biologi | 32.50% |
| 4 | Farmasi | 37.50% |
| 5 | Fisika | 28.20% |
| 6 | Geofisika | 32.50% |
| 7 | Ilmu Kelautan | 25.80% |
| 8 | Ilmu Keperawatan | 31.20% |
| 9 | Ilmu Peternakan | 23.40% |
| 10 | Kimia | 32.50% |
| 11 | Matematika | 36.60% |
| 12 | Pendidikan Dokter | 53.50% |
| 13 | Pendidikan Dokter Gigi | 38.60% |
| 14 | Perikanan | 32.50% |
| 15 | Psikologi | 40.40% |
| 16 | Statistika | 38.20% |
| 17 | Teknik Geologi | 34.50% |
| 18 | Teknik Informatika | 36.80% |
| 19 | Teknik Pertanian | 26.90% |
| 20 | Teknologi Pangan | 31.80% |
Passing Grade UNPAD SOSHUM
| No | Program Studi UNPAD (Soshum) | Passing Grade |
| 1 | Akuntansi | 44.5% |
| 2 | Antropologi | 25.3% |
| 3 | Ekonomi Pembangunan | 33.5% |
| 4 | Ilmu Administrasi Bisnis | 35.3% |
| 5 | Ilmu Administrasi Negara | 35.3% |
| 6 | Ilmu Hubungan Internasional | 40.6% |
| 7 | Ilmu Hukum | 36.8% |
| 8 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 28.6% |
| 9 | Ilmu Komunikasi | 36.2% |
| 10 | Ilmu Pemerintahan | 32.0% |
| 11 | Ilmu Perpustakaan | 23.7% |
| 12 | Ilmu Sejarah | 22.2% |
| 13 | Manajemen | 38.5% |
| 14 | Sastra Arab | 21.9% |
| 15 | Sastra Indonesia | 23.7% |
| 16 | Sastra Inggris | 31.6% |
| 17 | Sastra Jepang | 31.0% |
| 18 | Sastra Jerman | 27.5% |
| 19 | Sastra Perancis | 30.5% |
| 20 | Sastra Rusia | 20.8% |
| 21 | Sastra Sunda | 18.6% |
| 22 | Sosiologi | 22.0% |
Baca Juga Terkait UNPAD:
- Akreditasi UNPAD
- Daya Tampung SNMPTN UNPAD
- Daya Tampung SBMPTN UNPAD
- Biaya Kuliah UNPAD
DISCLAIMER : !!!
Dapatkan berita Indonesia terkini viral, trending, serta terpopuler hari ini dari media online Badaksatu.com melalui platform Google News.
Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.
Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.
Hati-hati segala informasi info lowongan kerja yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.
