Bacalah Daftar Isinya :
Badaksatu.com – Inspirasi Portal Daerah – Ulasan ini perihal biaya kuliah di UNG (Universitas Negeri Gorontalo). Bagi Anda yang berminat berkuliah di wilayah Gorontalo, salah satu PTN yang dapat Anda pilih yakni UNG. UNG Sendiri terbilang sebagai salah satu Kampus Favorit di Indonesia.
Baca Juga: Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNG
Seperti pada Perguruan Tinggi Negeri kebanyakan, untuk masuk UNG Anda mampu mengikuti jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun USM (Ujian Seleksi Mandiri).
Baca Juga: Daya Tampung SNMPTN UNG
UKT atau singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, adalah suatu tata cara pembayaran yang ketika ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia . Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yaitu setiap mahasiswa cuma mengeluarkan uang satu bagian saja per semester.
Pada lazimnya UKT ini dibedakan dalam beberapa golongan. Dan juga pada umumnya ongkos kuliah ini menyesuaikan keadaan dan latar belakang ekonomi dari calon Mahasiswa tersebut. Namun hal ini tak berlaku bagi yang masuk pada jalur USM (Ujian Seleksi Mandiri). Namun kembali lagi kebijakan kampus masing-masing.
Anda juga dapat melihat Program Studi dan Jenjangnya yang ada di UNG, berikut ini:
Daftar Isi
Program Diploma UNG
| Program Studi | Jenjang |
| Administrasi Perkantoran | D3 |
| Agronomi | D3 |
| Akuntansi | D3 |
| Arsitektur | D3 |
| Farmasi | D3 |
| Manajemen Informatika | D3 |
| Pariwisata | D3 |
| Teknik Elektronika | D3 |
| Teknik Industri | D3 |
| Teknik Sipil | D3 |
| Teknologi Hasil Perkebunan | D3 |
Program Sarjana (S1) UNG
| Program Studi | Jenjang |
| Administrasi Pendidikan | S1 |
| Admnistrasi Publik | S1 |
| Agribisnis | S1 |
| Agroteknologi | S1 |
| Akuntansi | S1 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 |
| Biologi | S1 |
| Budidaya Perairan | S1 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 |
| Farmasi | S1 |
| Fisika | S1 |
| Ilmu Hukum | S1 |
| Ilmu Keperawatan | S1 |
| Ilmu Komunikasi | S1 |
| Kedokteran | S1 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 |
| Kimia | S1 |
| Manajemen | S1 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 |
| Matematika | S1 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| Pendidikan Biologi | S1 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 |
| Pendidikan Fisika | S1 |
| Pendidikan Geografi | S1 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| Pendidikan IPA | S1 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas | S1 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 |
| Pendidikan Kimia | S1 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 |
| Pendidikan Matematika | S1 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 |
| Pendidikan Sejarah | S1 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S1 |
| Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 |
| Peternakan | S1 |
| PJJ Pendidikan Guru SD | S1 |
| Sistem Informasi | S1 |
| Sosiologi | S1 |
| Statistika | S1 |
| Teknik Arsitektur | S1 |
| Teknik Elektro | S1 |
| Teknik Geologi | S1 |
| Teknik Industri | S1 |
| Teknik Sipil | S1 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 |
| Teknologi Pangan | S1 |
Program Profesi UNG
| Program Studi | Jenjang |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi |
| Profesi Ners | Profesi |
Program Magister (S2) UNG
| Program Studi | Jenjang |
| Administrasi Pendidikan | S2 |
| Administrasi Publik | S2 |
| Agribisnis | S2 |
| Hukum | S2 |
| Ilmu Administrasi | S2 |
| Ilmu Hukum | S2 |
| Ilmu Kelautan | S2 |
| Ilmu Kelautan dan Perikanan | S2 |
| Kependudukan dan Lingkungan Hidup | S2 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 |
| Pendidikan Biologi | S2 |
| Pendidikan Dasar | S2 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 |
| Pendidikan Fisika | S2 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 |
| Pendidikan Matematika | S2 |
| Pendidikan Nonformal | S2 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 |
| Teknologi Pendidikan | S2 |
Program Doktor (S3) UNG
| Program Studi | Jenjang |
| Administrasi Publik | S3 |
| Ilmu Administrasi | S3 |
| Ilmu Pendidikan | S3 |
| Linguistik Terapan | S3 |
| Pendidikan | S3 |
| Pendidikan Bahasa | S3 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 |
Berikut ini kami suguhkan data ongkos kuliah di UNG:
UKT UNG

Jika terdapat pergantian mengenai ongkos kuliah di UNG, silakan untuk mendatangi laman resmi dari Universitas Negeri Gorontalo http://pmb.ung.ac.id.
Semoga Informasi ini berfaedah.
DISCLAIMER : !!!
Dapatkan berita Indonesia terkini viral, trending, serta terpopuler hari ini dari media online Badaksatu.com melalui platform Google News.
Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.
Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.
Hati-hati segala informasi info lowongan kerja yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.
