Bacalah Daftar Isinya :
Badaksatu.com – Inspirasi Portal Daerah – Ulasan ini perihal ongkos kuliah di UNTAN (Universitas Tanjungpura) . Bagi Anda yang berkeinginan berkuliah di kawasan Pontianak, salah satu PTN yang mampu Anda pilih ialah UNTAN. UNTAN Sendiri terbilang selaku salah satu Kampus Favorit di Indonesia.
Baca Juga: Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNTAN
Seperti pada Perguruan Tinggi Negeri pada umumnya, untuk masuk UNTAN Anda mampu mengikuti jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun USM (Ujian Seleksi Mandiri).
Baca Juga: Daya Tampung SNMPTN UNTAN
UKT atau singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, yakni sebuah tata cara pembayaran yang dikala ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia . Ketentuan ini diberlakukan menurut Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, adalah setiap mahasiswa hanya mengeluarkan uang satu komponen saja per semester.
Baca Juga: Passing Grade Terbaru UNTAN
Pada lazimnya UKT ini dibedakan dalam beberapa golongan. Dan juga kebanyakan biaya kuliah ini menyesuaikan keadaan dan latar belakang ekonomi dari kandidat Mahasiswa tersebut. Namun hal ini tak berlaku bagi yang masuk pada jalur USM (Ujian Seleksi Mandiri). Namun kembali lagi kebijakan kampus masing-masing.
Anda juga mampu menyaksikan Program Studi dan Jenjangnya yang ada di UNTAN, berikut ini:
Daftar Isi
Program Diploma UNTAN
| Program Studi | Jenjang |
| Administrasi Perkantoran | D3 |
| Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 |
| Kearsipan | D3 |
| Kesekretariatan | D3 |
| Perpustakaan | D3 |
Program Sarjana (S1) UNTAN
| Program Studi | Jenjang |
| Administrasi Publik | S1 |
| Agribisnis | S1 |
| Agroteknologi | S1 |
| Akuntansi | S1 |
| Antropologi Sosial | S1 |
| Arsitektur | S1 |
| Bimbingan dan Konseling | S1 |
| Biologi | S1 |
| Ekonomi Islam | S1 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 |
| Farmasi | S1 |
| Fisika | S1 |
| Geofisika | S1 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 |
| Ilmu Hukum | S1 |
| Ilmu Kelautan | S1 |
| Ilmu Keperawatan | S1 |
| Ilmu Komunikasi | S1 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 |
| Ilmu Politik | S1 |
| Ilmu Sosiatri | S1 |
| Ilmu Tanah | S1 |
| Kehutanan | S1 |
| Kimia | S1 |
| Manajemen | S1 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 |
| Matematika | S1 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 |
| Pendidikan Biologi | S1 |
| Pendidikan Dokter | S1 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 |
| Pendidikan Fisika | S1 |
| Pendidikan Geografi | S1 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| Pendidikan IPS | S1 |
| Pendidikan Jasmani | S1 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas | S1 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 |
| Pendidikan Kimia | S1 |
| Pendidikan Matematika | S1 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 |
| Pendidikan Sejarah | S1 |
| Pendidikan Seni | S1 |
| Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 |
| Peternakan | S1 |
| Sistem Informasi | S1 |
| Sistem Komputer | S1 |
| Sosiologi | S1 |
| Statistik | S1 |
| Teknik Elektro | S1 |
| Teknik Industri | S1 |
| Teknik Informatika | S1 |
| Teknik Kelautan | S1 |
| Teknik Kimia | S1 |
| Teknik Lingkungan | S1 |
| Teknik Mesin | S1 |
| Teknik Pertambangan | S1 |
| Teknik Sipil | S1 |
Program Profesi UNTAN
| Program Studi | Jenjang |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi |
| Profesi Apoteker | Profesi |
| Profesi Dokter | Profesi |
| Profesi Ners | Profesi |
Program Magister (S2) UNTAN
| Program Studi | Jenjang |
| Administrasi Pendidikan | S2 |
| Agribisnis | S2 |
| Agroteknologi | S2 |
| Akuntansi | S2 |
| Ilmu Administrasi Publik | S2 |
| Ilmu Ekonomi | S2 |
| Ilmu Hukum | S2 |
| Ilmu Kehutanan | S2 |
| Ilmu Lingkungan | S2 |
| Ilmu Politik | S2 |
| Kenotariatan | S2 |
| Kimia | S2 |
| Manajemen | S2 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 |
| Pendidikan Matematika | S2 |
| Pendidikan Sosiologi | S2 |
| PGSD | S2 |
| Sosiologi | S2 |
| Teknik Elektro | S2 |
| Teknik Sipil | S2 |
| Teknologi Pendidikan | S2 |
Program Doktor (S3) UNTAN
| Program Studi | Jenjang |
| Ilmu Ekonomi | S3 |
| Ilmu Manajemen | S3 |
Berikut ini kami sajikan data ongkos kuliah di UNTAN:
UKT UNTAN

Catatan:
Biaya Kuliah yang disuguhkan ini cuma selaku Gambaran saja untuk UKT Jurusan yang ada di UNTAN. Jika terdapat pergeseran mengenai biaya kuliah di UNTAN, silakan untuk mengunjungi laman resmi dari Universitas Tanjungpura .
http://www.untan.ac.id/
Semoga Informasi ini berguna.
DISCLAIMER : !!!
Dapatkan berita Indonesia terkini viral, trending, serta terpopuler hari ini dari media online Badaksatu.com melalui platform Google News.
Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.
Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.
Hati-hati segala informasi info lowongan kerja yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.
