Akreditasi UPI 2022/2022 – UPI ialah PTN yang berada di Bandung, Jawa Barat. Kampus ini didirikan pada 20 Oktober 1954, dan mempunyai Visi “Pelopor dan Unggul (Leading and Outstanding)”.
Saat ini Universitas Pendidikan Indonesia telah Terakreditasi “A” menurut No.SK 2990/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016. Akreditasi merupakan suatu nilai yang diberikan terhadap Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memperlihatkan penilaian mirip BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yakni Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin mengevaluasi Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UPI? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UPI.
Daftar Akreditasi Jurusan UPI
| No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| 1 | Teknik Elektro | D-III | B |
| 2 | Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D-III | B |
| 3 | Teknik Mesin | D-III | A |
| 4 | Keperawatan | D-III | B |
| 5 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| 6 | Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar | Profesi | B |
| 7 | Ppg Pendidikan Khusus | Profesi | C |
| 8 | Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
| 9 | Ilmu Komputer | S1 | A |
| 10 | Teknologi Pendidikan | S1 | A |
| 11 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
| 12 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 13 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul |
| 14 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | A |
| 15 | Manajemen Industri Katering | S1 | B |
| 16 | Pgpaud Kampus Purwakarta | S1 | A |
| 17 | Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | B |
| 18 | Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | A |
| 19 | Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| 20 | Pendidikan Ips | S1 | A |
| 21 | Pendidikan Seni Musik | S1 | A |
| 22 | Pendidikan Bisnis | S1 | A |
| 23 | Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | A |
| 24 | Fisika | S1 | B |
| 25 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
| 26 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
| 27 | Pendidikan Masyarakat | S1 | A |
| 28 | Pendidikan Bahasa Korea | S1 | B |
| 29 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
| 30 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A |
| 31 | Pgpaud Kampus Tasikmalaya | S1 | B |
| 32 | Pgsd Kampus Serang | S1 | B |
| 33 | Teknik Elektro | S1 | B |
| 34 | Pendidikan Khusus | S1 | A |
| 35 | Pgpaud Kampus Cibiru | S1 | A |
| 36 | Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | A |
| 37 | Pgsd Kampus Cibiru | S1 | A |
| 38 | Pendidikan Ipa | S1 | A |
| 39 | Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | A |
| 40 | Arsitektur | S1 | A |
| 41 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
| 42 | Pendidikan Matematika | S1 | A |
| 43 | Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | B |
| 44 | Kimia | S1 | A |
| 45 | Pendidikan Biologi | S1 | A |
| 46 | Matematika | S1 | A |
| 47 | Pendidikan Seni Tari | S1 | A |
| 48 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
| 49 | Biologi | S1 | A |
| 50 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
| 51 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A |
| 52 | Pendidikan Sosiologi | S1 | A |
| 53 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
| 54 | Perpustakaan Dan Informasi | S1 | A |
| 55 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
| 56 | Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
| 57 | Pendidikan Guru SD (kampus Sumedang) | S1 | B |
| 58 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | B |
| 59 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (kampus Serang) | S1 | B |
| 60 | Pendidikan Guru SD Pendidikan Jasmani | S1 | A |
| 61 | Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | A |
| 62 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Purwakarta) | S1 | B |
| 63 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Tasikmalaya) | S1 | A |
| 64 | Teknik Sipil | S1 | B |
| 65 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
| 66 | Administrasi Pendidikan | S1 | A |
| 67 | Pendidikan Guru SD | S1 | A |
| 68 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A |
| 69 | Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
| 70 | Pendidikan Fisika | S1 | A |
| 71 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
| 72 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
| 73 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | A |
| 74 | Psikologi | S1 | B |
| 75 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
| 76 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
| 77 | Pendidikan Sejarah | S1 | A |
| 78 | Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
| 79 | Akuntansi | S1 | A |
| 80 | Pendidikan Kimia | S1 | A |
| 81 | Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
| 82 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
| 83 | Pendidikan Matematika | S2 | A |
| 84 | Pendidikan Agama Islam | S2 | A |
| 85 | Manajemen | S2 | Unggul |
| 86 | Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
| 87 | Psikologi Pendidikan | S2 | B |
| 88 | Pendidikan Khusus | S2 | B |
| 89 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | A |
| 90 | Pendidikan Kimia | S2 | A |
| 91 | Pendidikan Olahraga | S2 | A |
| 92 | Pendidikan Sosiologi | S2 | A |
| 93 | Pendidikan Masyarakat | S2 | A |
| 94 | Pendidikan Umum Dan Karakter | S2 | A |
| 95 | Pedagogik | S2 | B |
| 96 | Pendidikan Biologi | S2 | A |
| 97 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | A |
| 98 | Pendidikan Fisika | S2 | A |
| 99 | Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | A |
| 100 | Pendidikan Bahasa Perancis | S2 | B |
| 101 | Pendidikan Ekonomi | S2 | A |
| 102 | Pendidikan Sejarah | S2 | A |
| 103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | A |
| 104 | Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda | S2 | A |
| 105 | Administrasi Pendidikan | S2 | A |
| 106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
| 107 | Pengembangan Kurikulum | S2 | A |
| 108 | Pendidikan Dasar | S2 | A |
| 109 | Pendidikan Seni | S2 | A |
| 110 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | A |
| 111 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | A |
| 112 | Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
| 113 | Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | A |
| 114 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | A |
| 115 | Linguistik | S2 | B |
| 116 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | A |
| 117 | Pendidikan Seni | S3 | B |
| 118 | Linguistik | S3 | A |
| 119 | Pendidikan Geografi | S3 | Unggul |
| 120 | Manajemen | S3 | Unggul |
| 121 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A |
| 122 | Pendidikan Dasar | S3 | A |
| 123 | Pendidikan Masyarakat | S3 | A |
| 124 | Bimbingan Dan Konseling | S3 | A |
| 125 | Pengembangan Kurikulum | S3 | B |
| 126 | Pendidikan Sejarah | S3 | B |
| 127 | Administrasi Pendidikan | S3 | A |
| 128 | Pendidikan Umum Dan Karakter | S3 | A |
| 129 | Pendidikan Ekonomi | S3 | A |
| 130 | Pendidikan Matematika | S3 | A |
| 131 | Pendidikan Olahraga | S3 | A |
| 132 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | B |
| 133 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | A |
| 134 | Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | A |
| 135 | Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | A |
| 136 | Pendidikan Khusus | S3 | B |
Info Terkait Lainnya:
- Daya Tampung SNMPTN UPI
- Daya Tampung SBMPTN UPI
- Biaya Kuliah UPI
- Rata Rata Nilai Raport SNMPTN UPI
- Prediksi Rata-Rata Nilai UTBK Masuk UPI
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Pendidikan Indonesia. Informasi lebih lanjut, kamu mampu mengunjungi laman resmi https://www.banpt.or.id/.
DISCLAIMER : !!!
Dapatkan berita Indonesia terkini viral, trending, serta terpopuler hari ini dari media online Badaksatu.com melalui platform Google News.
Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.
Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.
Hati-hati segala informasi info lowongan kerja yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.
