Akreditasi UNUD 2022/2022 – UNUD merupakan PTN yang berada di Kota Denpasar, Bali. Saat ini Universitas Udayana telah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 2999/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016. Akreditasi merupakan sebuah nilai yang diberikan terhadap Perguruan Tinggi, oleh forum yang berwenang memperlihatkan penilaian seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yakni Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin memeriksa Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UNUD? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UNUD.
Daftar Akreditasi Jurusan UNUD
| No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| 1 | Perpajakan | D-III | A |
| 2 | Akuntansi | D-III | A |
| 3 | Perpustakaan | D-III | B |
| 4 | Pariwisata | D-IV | A |
| 5 | Program Profesi Insinyur | Profesi | C |
| 6 | Profesi Akuntan | Profesi | B |
| 7 | Dokter Gigi | Profesi | B |
| 8 | Fisioterapi | Profesi | B |
| 9 | Dokter Hewan | Profesi | A |
| 10 | Dokter | Profesi | A |
| 11 | Apoteker | Profesi | B |
| 12 | Manajemen | S1 | A |
| 13 | Akuntansi | S1 | A |
| 14 | Ilmu Hukum | S1 | A |
| 15 | Industri Perjalanan Wisata | S1 | A |
| 16 | Destinasi Pariwisata | S1 | A |
| 17 | Arsitektur Pertamanan | S1 | B |
| 18 | Teknik Sipil | S1 | A |
| 19 | Ilmu Kelautan | S1 | A |
| 20 | Antropologi Budaya | S1 | A |
| 21 | Arkeologi | S1 | A |
| 22 | Sastra Bali | S1 | B |
| 23 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
| 24 | Sastra Jawa Kuna | S1 | A |
| 25 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B |
| 26 | Arsitektur | S1 | A |
| 27 | Sastra Indonesia | S1 | A |
| 28 | Ilmu Komunikasi | S1 | B |
| 29 | Sosiologi | S1 | B |
| 30 | Kedokteran Gigi | S1 | B |
| 31 | Kedokteran Hewan | S1 | A |
| 32 | Teknologi Informasi | S1 | B |
| 33 | Matematika | S1 | B |
| 34 | Teknik Elektro | S1 | A |
| 35 | Psikologi | S1 | B |
| 36 | Teknik Pertanian | S1 | A |
| 37 | Kedokteran | S1 | A |
| 38 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | B |
| 39 | Agribisnis | S1 | A |
| 40 | Agroekoteknologi | S1 | A |
| 41 | Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
| 42 | Fisika | S1 | B |
| 43 | Fisioterapi | S1 | B |
| 44 | Biologi | S1 | A |
| 45 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
| 46 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | B |
| 47 | Teknik Mesin | S1 | A |
| 48 | Peternakan | S1 | A |
| 49 | Kimia | S1 | B |
| 50 | Teknik Informatika | S1 | B |
| 51 | Sastra Jepang | S1 | A |
| 52 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | B |
| 53 | Ilmu Politik | S1 | B |
| 54 | Hubungan Internasional | S1 | B |
| 55 | Sastra Inggris | S1 | A |
| 56 | Farmasi | S1 | A |
| 57 | Ilmu Biomedik | S2 | B |
| 58 | Illmu Dan Teknologi Pangan | S2 | B |
| 59 | Kajian Budaya | S2 | A |
| 60 | Manajemen | S2 | A |
| 61 | Ergonomi Fisiologi Kerja | S2 | B |
| 62 | Fisiologi Keolahragaan | S2 | A |
| 63 | Bioteknologi Pertanian | S2 | A |
| 64 | Ilmu Biologi | S2 | A |
| 65 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | B |
| 66 | Agribisnis | S2 | A |
| 67 | Pertanian Lahan Kering | S2 | A |
| 68 | Ilmu Hukum | S2 | A |
| 69 | Akuntansi | S2 | A |
| 70 | Teknik Sipil | S2 | B |
| 71 | Kimia Terapan | S2 | B |
| 72 | Kenotariatan | S2 | A |
| 73 | Ilmu Lingkungan | S2 | A |
| 74 | Teknik Elektro | S2 | B |
| 75 | Ilmu Ekonomi | S2 | B |
| 76 | Arsitektur | S2 | A |
| 77 | Teknik Mesin | S2 | B |
| 78 | Kedokteran Hewan | S2 | A |
| 79 | Kajian Pariwisata | S2 | A |
| 80 | Ilmu Linguistik | S2 | B |
| 81 | Ilmu Peternakan | S2 | A |
| 82 | Pariwisata | S3 | A |
| 83 | Ilmu Lingkungan | S3 | B |
| 84 | Ilmu Manajemen | S3 | A |
| 85 | Kajian Budaya | S3 | B |
| 86 | Ilmu Teknik | S3 | B |
| 87 | Ilmu Hukum | S3 | B |
| 88 | Ilmu Peternakan | S3 | A |
| 89 | Ilmu Linguistik | S3 | A |
| 90 | Ilmu Pertanian | S3 | B |
| 91 | Ilmu Ekonomi | S3 | B |
| 92 | Ilmu Kedokteran | S3 | B |
| 93 | Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetis | Spesialis | B |
| 94 | Neurologi | Spesialis | A |
| 95 | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | Spesialis | A |
| 96 | Psikiatri | Spesialis | A |
| 97 | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
| 98 | Mikrobiologi Klinik | Spesialis | B |
| 99 | Patologi Klinik | Spesialis | B |
| 100 | Radiologi | Spesialis | B |
| 101 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
| 102 | Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
| 103 | Anestesiologi Dan Reanimasi | Spesialis | A |
| 104 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | A |
| 105 | Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | Spesialis | A |
| 106 | Patologi Anatomi | Spesialis | B |
| 107 | Ilmu Kesehatan Mata | Spesialis | A |
| 108 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
| 109 | Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Spesialis | B |
Info Terkait Lainnya:
- Daya Tampung SNMPTN UNUD
- Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNUD
- Passing Grade Terbaru UNUD
- Biaya Kuliah UNUD
- Rata Rata Nilai Raport SNMPTN UNUD
- Rata Rata Nilai UTBK SBMPTN UNUD
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Udayana. Informasi lebih lanjut, kau dapat mengunjungi laman resmi https://www.banpt.or.id/.
DISCLAIMER : !!!
Dapatkan berita Indonesia terkini viral, trending, serta terpopuler hari ini dari media online Badaksatu.com melalui platform Google News.
Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.
Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.
Hati-hati segala informasi info lowongan kerja yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.
