Bacalah Daftar Isinya :
Daftar Passing Grade UNS – UNS (Universitas Sebelas Maret) ialah kampus Negeri yang berada di Jawa Tengah. Merupakan salah satu Kampus yang sungguh Recommended untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kampus ini terletak di Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126. Ada Banyak jurusan yang dapat Kamu pilih di UNS, Kamu dapat menganalisa Akreditasi dan Jurusan UNS juga.
Passing Grade UNS dipakai untuk menyaksikan presentasi nilai selaku rujukan untuk lolos di acara studi tertentu yang ada di UNS. Passing Grade ini akan terus berubah tiap tahunnya disebuah Perguruan Tinggi Negeri, termasuk dalam hal ini UNS. Pasing grade ini dipakai untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang dapat dipakai untuk masuk di UNS. Yuk lihat juga daftar Nilai UTBK UNS dan daftar Nilai Raport SNMPTN UNS.
Disini Kita telah merangkum Passing Grade untuk masing-masing jurusan yang ada di Universitas Sebelas Maret. Dengan rumus perhitungan yang sederhana dari dari Daya Tampung SNMPTN dan Daya Tampung SBMPTN UNS.
Daftar Isi
Passing Grade SNMPTN UNS
Berikut ini Daftar Passing grade dan Keketatan jurusan pada jalur SNMPTN UNS.
Jurusan SNMPTN Saintek UNS
| NO | Kode | Program Studi | Passing Grade |
| 1 | 3531336 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | – |
| 2 | 3531015 | KEDOKTERAN | 40,36% |
| 3 | 3531023 | PSIKOLOGI | 54,6% |
| 4 | 3531031 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 25,03% |
| 5 | 3531046 | AGRIBISNIS | 30,96% |
| 6 | 3531054 | PETERNAKAN | 12,46% |
| 7 | 3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 36,9% |
| 8 | 3531077 | TEKNIK SIPIL | 28,22% |
| 9 | 3531085 | ARSITEKTUR | 27,92% |
| 10 | 3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 29,71% |
| 11 | 3531104 | TEKNIK MESIN | 21,67% |
| 12 | 3531112 | TEKNIK KIMIA | 16,92% |
| 13 | 3531127 | MATEMATIKA | 23,6% |
| 14 | 3531135 | FISIKA | 8,68% |
| 15 | 3531143 | KIMIA | 15,63% |
| 16 | 3531151 | BIOLOGI | 15,83% |
| 17 | 3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 29,47% |
| 18 | 3531174 | INFORMATIKA | 54,06% |
| 19 | 3531182 | PENDIDIKAN FISIKA | 10,25% |
| 20 | 3531197 | PENDIDIKAN KIMIA | 13,93% |
| 21 | 3531201 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 19,18% |
| 22 | 3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 30,5% |
| 23 | 3531224 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 12,07% |
| 24 | 3531232 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 7,64% |
| 25 | 3531247 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 23,69% |
| 26 | 3531255 | ILMU TANAH | 12,21% |
| 27 | 3531263 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 18,82% |
| 28 | 3531271 | FARMASI | 90,67% |
| 29 | 3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 22,13% |
| 30 | 3531294 | STATISTIKA | 34,81% |
| 31 | 3531305 | PENDIDIKAN IPA | 13,94% |
| 32 | 3531313 | ILMU LINGKUNGAN | 19,06% |
| 33 | 3531321 | PENGELOLAAN HUTAN | 14,25% |
Jurusan SNMPTN Soshum UNS
| NO | KODE | Program Studi | Passing Grade |
| 1 | 3532371 | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | – |
| 2 | 3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 34,81% |
| 3 | 3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 62,17% |
| 4 | 3532034 | SOSIOLOGI | 23,55% |
| 5 | 3532042 | ILMU HUKUM | 13,89% |
| 6 | 3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 13,06% |
| 7 | 3532065 | MANAJEMEN | 35,6% |
| 8 | 3532073 | AKUNTANSI | 24,17% |
| 9 | 3532081 | ILMU SEJARAH | 10,29% |
| 10 | 3532096 | SASTRA INDONESIA | 15,73% |
| 11 | 3532107 | SASTRA INGGRIS | 23,14% |
| 12 | 3532115 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 7% |
| 13 | 3532123 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 3,14% |
| 14 | 3532131 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 2,45% |
| 15 | 3532146 | DESAIN INTERIOR | 13,75% |
| 16 | 3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 18,35% |
| 17 | 3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 14,69% |
| 18 | 3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 15,8% |
| 19 | 3532185 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 20,67% |
| 20 | 3532193 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 15,5% |
| 21 | 3532204 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 7% |
| 22 | 3532212 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 3,66% |
| 23 | 3532235 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 25,44% |
| 24 | 3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 21,75% |
| 25 | 3532251 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 3,63% |
| 26 | 3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 24% |
| 27 | 3532274 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 32,67% |
| 28 | 3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 30,19% |
| 29 | 3532297 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 13,57% |
| 30 | 3532301 | SASTRA ARAB | 14,06% |
| 31 | 3532316 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 18,43% |
| 32 | 3532324 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 9,17% |
| 33 | 3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 25,46% |
| 34 | 3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 17,67% |
| 35 | 3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 23,81% |
| 36 | 3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 8,67% |
Passing Grade SBMPTN UNS
Berikut ini Daftar Passing grade untuk Kamu yang akan mengikuti Jalur SBMPTN UNS.
Jurusan SBMPTN Saintek UNS
| No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
| 1 | 3531336 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | – |
| 2 | 3531015 | KEDOKTERAN | 53,03% |
| 3 | 3531023 | PSIKOLOGI | 39,49% |
| 4 | 3531031 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 13,51% |
| 5 | 3531046 | AGRIBISNIS | 28,51% |
| 6 | 3531054 | PETERNAKAN | 15,29% |
| 7 | 3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 34,6% |
| 8 | 3531077 | TEKNIK SIPIL | 24,83% |
| 9 | 3531085 | ARSITEKTUR | 29,76% |
| 10 | 3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 29,86% |
| 11 | 3531104 | TEKNIK MESIN | 24,98% |
| 12 | 3531112 | TEKNIK KIMIA | 14,17% |
| 13 | 3531127 | MATEMATIKA | 18,76% |
| 14 | 3531135 | FISIKA | 3,36% |
| 15 | 3531143 | KIMIA | 10,43% |
| 16 | 3531151 | BIOLOGI | 10,5% |
| 17 | 3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 28% |
| 18 | 3531174 | INFORMATIKA | 61,5% |
| 19 | 3531182 | PENDIDIKAN FISIKA | 5,39% |
| 20 | 3531197 | PENDIDIKAN KIMIA | 8,69% |
| 21 | 3531201 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 10,88% |
| 22 | 3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 21,75% |
| 23 | 3531224 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 11,17% |
| 24 | 3531232 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 7,88% |
| 25 | 3531247 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 29,93% |
| 26 | 3531255 | ILMU TANAH | 12,69% |
| 27 | 3531263 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 20,09% |
| 28 | 3531271 | FARMASI | 75,29% |
| 29 | 3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 18,71% |
| 30 | 3531294 | STATISTIKA | 22,43% |
| 31 | 3531305 | PENDIDIKAN IPA | 10,46% |
| 32 | 3531313 | ILMU LINGKUNGAN | 13,96% |
| 33 | 3531321 | PENGELOLAAN HUTAN | 10,04% |
Jurusan SBMPTN Soshum UNS
| No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
| 1 | 3532371 | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | – |
| 2 | 3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 33,33% |
| 3 | 3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 50,57% |
| 4 | 3532034 | SOSIOLOGI | 21,66% |
| 5 | 3532042 | ILMU HUKUM | 16,85% |
| 6 | 3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 13,21% |
| 7 | 3532065 | MANAJEMEN | 29,08% |
| 8 | 3532073 | AKUNTANSI | 22,07% |
| 9 | 3532081 | ILMU SEJARAH | 9,89% |
| 10 | 3532096 | SASTRA INDONESIA | 12,62% |
| 11 | 3532107 | SASTRA INGGRIS | 19,57% |
| 12 | 3532115 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 9,86% |
| 13 | 3532123 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 2,96% |
| 14 | 3532131 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 3,82% |
| 15 | 3532146 | DESAIN INTERIOR | 18,19% |
| 16 | 3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 20,46% |
| 17 | 3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 12,57% |
| 18 | 3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 9,52% |
| 19 | 3532185 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 12,52% |
| 20 | 3532193 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 13,67% |
| 21 | 3532204 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 10,21% |
| 22 | 3532212 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 5,71% |
| 23 | 3532235 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 35,25% |
| 24 | 3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 20% |
| 25 | 3532251 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 4,46% |
| 26 | 3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 14,54% |
| 27 | 3532274 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 21,55% |
| 28 | 3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 26,36% |
| 29 | 3532297 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 9,37% |
| 30 | 3532301 | SASTRA ARAB | 10,96% |
| 31 | 3532316 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 11,83% |
| 32 | 3532324 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 10,09% |
| 33 | 3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 28,91% |
| 34 | 3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 18,95% |
| 35 | 3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 20,55% |
| 36 | 3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 10,48% |
DISCLAIMER : !!!
Dapatkan berita Indonesia terkini viral, trending, serta terpopuler hari ini dari media online Badaksatu.com melalui platform Google News.
Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.
Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.
Hati-hati segala informasi info lowongan kerja yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.
