Bacalah Daftar Isinya :
Passing Grade Jurusan di UNSRI – UNSRI (Universitas Sriwijaya) merupakan kampus Negeri yang berada di Bengkulu. Merupakan salah satu Kampus yang sangat Recommended untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kampus ini terletak di Jl. Masjid Al Gazali, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128. Ada Banyak jurusan yang dapat Kamu pilih di UNSRI, Kamu dapat mengecek Akreditasi dan Jurusan UNSRI juga.
Passing Grade UNSRI dipakai untuk melihat presentasi nilai sebagai referensi untuk lolos di acara studi tertentu yang ada di UNSRI. Passing Grade ini akan terus berganti tiap tahunnya disebuah Perguruan Tinggi Negeri, tergolong dalam hal ini UNSRI. Pasing grade ini digunakan untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang mampu dipakai untuk masuk di UNSRI.
Disini Kita telah merangkum Passing Grade untuk masing-masing jurusan yang ada di Universitas Sriwijaya. Dengan rumus perhitungan yang sederhana dari dari Daya Tampung SNMPTN dan Daya Tampung SBMPTN UNSRI.
Daftar Isi
Passing Grade SNMPTN UNSRI
Berikut ini Daftar Passing grade dan Keketatan jurusan pada jalur SNMPTN UNSRI.
Kategori Saintek UNSRI
| No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
| 1 | 1711013 | TEKNIK SIPIL | 23,93% |
| 2 | 1711021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 26,79% |
| 3 | 1711036 | TEKNIK KIMIA | 10,62% |
| 4 | 1711044 | TEKNIK MESIN | 16,15% |
| 5 | 1711052 | TEKNIK ELEKTRO | 17,67% |
| 6 | 1711067 | PENDIDIKAN DOKTER | 21,7% |
| 7 | 1711075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 27,33% |
| 8 | 1711083 | MATEMATIKA | 8,71% |
| 9 | 1711091 | FISIKA | 4,7% |
| 10 | 1711102 | KIMIA | 6,17% |
| 11 | 1711117 | BIOLOGI | 6,88% |
| 12 | 1711125 | AGRIBISNIS | 16,32% |
| 13 | 1711133 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 8,79% |
| 14 | 1711141 | TEKNIK PERTANIAN | 9,94% |
| 15 | 1711164 | PEND. MATEMATIKA | 21,88% |
| 16 | 1711172 | PEND BIOLOGI | 18,19% |
| 17 | 1711187 | PEND. KIMIA | 10,38% |
| 18 | 1711195 | PEND FISIKA | 10,31% |
| 19 | 1711206 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 22,83% |
| 20 | 1711214 | ARSITEKTUR | 16,72% |
| 21 | 1711222 | ILMU KELAUTAN | 5,64% |
| 22 | 1711237 | BUDIDAYA PERAIRAN | 4,21% |
| 23 | 1711245 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 4,35% |
| 24 | 1711253 | ILMU KEPERAWATAN | 19,73% |
| 25 | 1711261 | PEND TEKNIK MESIN | 4,78% |
| 26 | 1711276 | SISTEM KOMPUTER | 11,76% |
| 27 | 1711284 | TEKNIK INFORMATIKA | 20,85% |
| 28 | 1711292 | SISTEM INFORMASI | 26,84% |
| 29 | 1711303 | AGROEKOTEKNOLOGI | 11,61% |
| 30 | 1711311 | PETERNAKAN | 3,7% |
| 31 | 1711326 | FARMASI | 43,35% |
| 32 | 1711334 | TEKNIK GEOLOGI | 9,38% |
| 33 | 1711342 | PSIKOLOGI | 20,36% |
| 34 | 1711357 | ILMU TANAH | 6,16% |
| 35 | 1711365 | AGRONOMI | 5,16% |
| 36 | 1711373 | PROTEKSI TANAMAN | 5,32% |
| 37 | 1711381 | GIZI | 15,35% |
| 38 | 1711396 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 14,44% |
Kategori Soshum UNSRI
| No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
| 1 | 1712016 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 10,31% |
| 2 | 1712024 | ILMU HUKUM | 7,91% |
| 3 | 1712032 | MANAJEMEN | 35,46% |
| 4 | 1712047 | AKUNTANSI | 24,62% |
| 5 | 1712055 | ILMU ADM NEGARA | 16,98% |
| 6 | 1712063 | SOSIOLOGI | 11,54% |
| 7 | 1712071 | PPKN | 14,07% |
| 8 | 1712086 | PEND SEJARAH | 11,06% |
| 9 | 1712094 | PEND EKONOMI | 13,13% |
| 10 | 1712105 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | 21,07% |
| 11 | 1712113 | PEND BHS INGGRIS | 21,8% |
| 12 | 1712121 | PENJASKES | 4,2% |
| 13 | 1712136 | BIMB & KONSELING | 16% |
| 14 | 1712144 | PGSD | 80,07% |
| 15 | 1712152 | PAUD | 13,65% |
| 16 | 1712167 | ILMU KOMUNIKASI | 15,07% |
| 17 | 1712175 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 3,44% |
| 18 | 1712183 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 6,92% |
Passing Grade SBMPTN UNSRI
Berikut ini Daftar Passing grade untuk Kamu yang mau mengikuti Jalur SBMPTN UNSRI.
Kelompok Saintek UNSRI
| No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
| 1 | 1711013 | TEKNIK SIPIL | 13,78% |
| 2 | 1711021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 14,03% |
| 3 | 1711036 | TEKNIK KIMIA | 5,93% |
| 4 | 1711044 | TEKNIK MESIN | 10,35% |
| 5 | 1711052 | TEKNIK ELEKTRO | 12,33% |
| 6 | 1711067 | PENDIDIKAN DOKTER | 19,12% |
| 7 | 1711075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 24% |
| 8 | 1711083 | MATEMATIKA | 2,83% |
| 9 | 1711091 | FISIKA | 1,48% |
| 10 | 1711102 | KIMIA | 2,02% |
| 11 | 1711117 | BIOLOGI | 2,92% |
| 12 | 1711125 | AGRIBISNIS | 6,7% |
| 13 | 1711133 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,78% |
| 14 | 1711141 | TEKNIK PERTANIAN | 4,3% |
| 15 | 1711164 | PEND. MATEMATIKA | 8,35% |
| 16 | 1711172 | PEND BIOLOGI | 6,81% |
| 17 | 1711187 | PEND. KIMIA | 3,09% |
| 18 | 1711195 | PEND FISIKA | 2,44% |
| 19 | 1711206 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 9,72% |
| 20 | 1711214 | ARSITEKTUR | 8,37% |
| 21 | 1711222 | ILMU KELAUTAN | 2,39% |
| 22 | 1711237 | BUDIDAYA PERAIRAN | 1,98% |
| 23 | 1711245 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 1,8% |
| 24 | 1711253 | ILMU KEPERAWATAN | 7,33% |
| 25 | 1711261 | PEND TEKNIK MESIN | 3,04% |
| 26 | 1711276 | SISTEM KOMPUTER | 7,6% |
| 27 | 1711284 | TEKNIK INFORMATIKA | 13,6% |
| 28 | 1711292 | SISTEM INFORMASI | 15,47% |
| 29 | 1711303 | AGROEKOTEKNOLOGI | 4,39% |
| 30 | 1711311 | PETERNAKAN | 2,72% |
| 31 | 1711326 | FARMASI | 21,63% |
| 32 | 1711334 | TEKNIK GEOLOGI | 6,3% |
| 33 | 1711342 | PSIKOLOGI | 13,79% |
| 34 | 1711357 | ILMU TANAH | 2,58% |
| 35 | 1711365 | AGRONOMI | 2,22% |
| 36 | 1711373 | PROTEKSI TANAMAN | 2,07% |
| 37 | 1711381 | GIZI | 12,2% |
| 38 | 1711396 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 6,05% |
Kelompok Soshum UNSRI
| No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
| 1 | 1712016 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 6,18% |
| 2 | 1712024 | ILMU HUKUM | 5,57% |
| 3 | 1712032 | MANAJEMEN | 16,54% |
| 4 | 1712047 | AKUNTANSI | 13,48% |
| 5 | 1712055 | ILMU ADM NEGARA | 7,61% |
| 6 | 1712063 | SOSIOLOGI | 4,08% |
| 7 | 1712071 | PPKN | 7,18% |
| 8 | 1712086 | PEND SEJARAH | 4,17% |
| 9 | 1712094 | PEND EKONOMI | 11,21% |
| 10 | 1712105 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | 9,82% |
| 11 | 1712113 | PEND BHS INGGRIS | 9,68% |
| 12 | 1712121 | PENJASKES | 2,7% |
| 13 | 1712136 | BIMB & KONSELING | 8,1% |
| 14 | 1712144 | PGSD | 37,14% |
| 15 | 1712152 | PAUD | 6,1% |
| 16 | 1712167 | ILMU KOMUNIKASI | 7,71% |
| 17 | 1712175 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 2,47% |
| 18 | 1712183 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 4,07% |
Nilai Passing Grade UNSRI ini didapatkan dari Jumlah Peminat/ Daya Tampung= Keketatan. Semakin Tinggi Nilai Grade di Jurusan, Maka Semakin besar keketatan di Jurusan yang diseleksi dan juga sebaliknya.
DISCLAIMER : !!!
Dapatkan berita Indonesia terkini viral, trending, serta terpopuler hari ini dari media online Badaksatu.com melalui platform Google News.
Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.
Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.
Hati-hati segala informasi info lowongan kerja yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.
