[2022] Passing Grade SNMPTN + SBMPTN UNILA

thumbnail badak satu
Jangan lupa join channel telegram kami, untuk mendapatkan informasi terbaru. Klik disini => https://t.me/badaksatuofficial

Passing Grade Jurusan di UNILA – UNILA (Universitas Lampung) ialah kampus Negeri yang berada di Provinsi Lampung. Merupakan salah satu Kampus yang sungguh Recommended untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kampus ini terletak di l. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, RW.No: 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141. Ada Banyak jurusan yang dapat Kamu pilih di UNILA, Kamu mampu mengecek Akreditasi dan Jurusan UNILA juga.

Passing Grade UNILA digunakan untuk menyaksikan presentasi nilai sebagai acuan untuk lolos di acara studi tertentu yang ada di UNILA. Passing Grade ini akan terus berubah tiap tahunnya disebuah PTN, termasuk dalam hal ini UNILA. Pasing grade ini digunakan untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang mampu dipakai untuk masuk di UNILA. 

Disini Kita telah merangkum Passing Grade untuk masing-masing jurusan yang ada di Universitas Lampung. Dengan rumus perkiraan yang sederhana dari dari Daya Tampung SNMPTN dan Daya Tampung SBMPTN UNILA.

Passing Grade SNMPTN UNILA

Berikut ini Daftar Passing grade dan Keketatan jurusan pada jalur SNMPTN UNILA.

Kategori Saintek UNILA

No Kode Program Studi Passing Grade
1 1911015 AGROTEKNOLOGI 14,31%
2 1911023 AGRIBISNIS 20,91%
3 1911031 TEKNIK GEOFISIKA 6,41%
4 1911046 TEKNIK SIPIL 14,34%
5 1911054 KIMIA 3,95%
6 1911062 BIOLOGI 4,85%
7 1911077 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 13,56%
8 1911085 PETERNAKAN 8,06%
9 1911093 KEHUTANAN 12,38%
10 1911104 TEKNIK PERTANIAN 9,38%
11 1911112 MATEMATIKA 5,61%
12 1911127 FISIKA 2,26%
13 1911135 TEKNIK MESIN 5,07%
14 1911143 TEKNIK ELEKTRO 7,35%
15 1911151 PEND. MATEMATIKA 13,19%
16 1911166 PEND. FISIKA 5,04%
17 1911174 PEND. KIMIA 7,72%
18 1911182 PEND. BIOLOGI 13,6%
19 1911197 TEKNIK KIMIA 4,79%
20 1911201 PEND. KEDOKTERAN 13,97%
21 1911216 BUDIDAYA PERAIRAN 8,92%
22 1911224 ILMU KOMPUTER 9,3%
23 1911232 ARSITEKTUR 8,32%
24 1911247 TEKNIK GEODESI 5,44%
25 1911255 TEKNIK INFORMATIKA 15,32%
26 1911263 SUMBERDAYA AKUATIK 4,11%
27 1911271 ILMU TANAH 4,59%
28 1911286 AGRONOMI 7,25%
29 1911294 PROTEKSI TANAMAN 4,47%
30 1911305 PENYULUHAN PERTANIAN 6,44%
31 1911313 ILMU KELAUTAN 5,3%
32 1911321 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 7,64%
33 1911336 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK 4,38%
34 1911344 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 16,36%
35 1911352 FARMASI 19,63%
36 1911367 BIOLOGI TERAPAN 5,25%

Kategori Soshum  UNILA

No Kode Program Studi Passing Grade
1 1912011 HUKUM 6,1%
2 1912026 SOSIOLOGI 15,88%
3 1912034 ILMU PEMERINTAHAN 17,32%
4 1912042 MANAJEMEN 28,68%
5 1912057 IESP 7,31%
6 1912065 AKUNTANSI 17,6%
7 1912073 ILMU KOMUNIKASI 23,8%
8 1912081 ILMU ADM. NEGARA 16,32%
9 1912096 ILMU ADM. NIAGA/BISNIS 23,72%
10 1912107 PPKN 11,92%
11 1912115 PEND. SEJARAH 9,61%
12 1912123 PEND. GEOGRAFI 11,63%
13 1912131 PEND. EKONOMI 9,21%
14 1912146 PENDIDIKAN JASMANI 2,67%
15 1912154 BIMB. KONSELING 15,65%
16 1912162 PEND. BAHASA INDONESIA 15,48%
17 1912177 PEND. B. INGGRIS 16,3%
18 1912185 PGSD 13,55%
19 1912193 PENDIDIKAN TARI 3,81%
20 1912204 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 6,87%
21 1912212 HUBUNGAN INTERNASIONAL 11,36%
22 1912227 BAHASA PERANCIS 2,3%
23 1912235 PENDIDIKAN MUSIK 1,15%
24 1912243 PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG –

Passing Grade SBMPTN UNILA

Berikut ini Daftar Passing grade untuk Kamu yang mau mengikuti Jalur SBMPTN UNILA.

Klik & Baca Juga :  Mengenal Beasiswa Pertamina Sobat Bumi S1/D3 2022 dan Pendaftarannya

Kelompok Saintek UNILA

No Kode Program Studi Passing Grade
1 1911015 AGROTEKNOLOGI 6,25%
2 1911023 AGRIBISNIS 8,28%
3 1911031 TEKNIK GEOFISIKA 1,39%
4 1911046 TEKNIK SIPIL 5,28%
5 1911054 KIMIA 1,88%
6 1911062 BIOLOGI 3,2%
7 1911077 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 5,76%
8 1911085 PETERNAKAN 5,53%
9 1911093 KEHUTANAN 5,85%
10 1911104 TEKNIK PERTANIAN 4,64%
11 1911112 MATEMATIKA 3,25%
12 1911127 FISIKA 1,08%
13 1911135 TEKNIK MESIN 3,47%
14 1911143 TEKNIK ELEKTRO 2,32%
15 1911151 PEND. MATEMATIKA 5,46%
16 1911166 PEND. FISIKA 1,31%
17 1911174 PEND. KIMIA 2,51%
18 1911182 PEND. BIOLOGI 5,33%
19 1911197 TEKNIK KIMIA 1,51%
20 1911201 PEND. KEDOKTERAN 17,2%
21 1911216 BUDIDAYA PERAIRAN 3,86%
22 1911224 ILMU KOMPUTER 9,42%
23 1911232 ARSITEKTUR 4,31%
24 1911247 TEKNIK GEODESI 2,91%
25 1911255 TEKNIK INFORMATIKA 6,59%
26 1911263 SUMBERDAYA AKUATIK 1,12%
27 1911271 ILMU TANAH 2,36%
28 1911286 AGRONOMI 1,83%
29 1911294 PROTEKSI TANAMAN 2,04%
30 1911305 PENYULUHAN PERTANIAN 2,58%
31 1911313 ILMU KELAUTAN 2,64%
32 1911321 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 3,39%
33 1911336 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK 2,06%
34 1911344 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 11,3%
35 1911352 FARMASI 20,83%
36 1911367 BIOLOGI TERAPAN 2,6%

Kelompok Soshum UNILA

No Kode Program Studi Passing Grade
1 1912011 HUKUM 4,18%
2 1912026 SOSIOLOGI 6,85%
3 1912034 ILMU PEMERINTAHAN 11,03%
4 1912042 MANAJEMEN 19,5%
5 1912057 IESP 4,71%
6 1912065 AKUNTANSI 12,36%
7 1912073 ILMU KOMUNIKASI 18,86%
8 1912081 ILMU ADM. NEGARA 12%
9 1912096 ILMU ADM. NIAGA/BISNIS 14,94%
10 1912107 PPKN 5,85%
11 1912115 PEND. SEJARAH 3,15%
12 1912123 PEND. GEOGRAFI 3,25%
13 1912131 PEND. EKONOMI 5,84%
14 1912146 PENDIDIKAN JASMANI 2,52%
15 1912154 BIMB. KONSELING 8,23%
16 1912162 PEND. BAHASA INDONESIA 9%
17 1912177 PEND. B. INGGRIS 8,03%
18 1912185 PGSD 6,49%
19 1912193 PENDIDIKAN TARI 1,81%
20 1912204 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2,98%
21 1912212 HUBUNGAN INTERNASIONAL 9,88%
22 1912227 BAHASA PERANCIS 1,19%
23 1912235 PENDIDIKAN MUSIK 1,07%
24 1912243 PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG –

Nilai Passing Grade UNILA ini didapatkan dari Jumlah Peminat/ Daya Tampung= Keketatan. Semakin Tinggi Nilai Grade di Jurusan, Maka Semakin besar keketatan di Jurusan yang dipilih dan juga sebaliknya.

Klik & Baca Juga :  9 Tips Anti Bosan Menjalani Kuliah Online Selama Pandemi

DISCLAIMER : !!!


Dapatkan berita Indonesia terkini viral, trending, serta terpopuler hari ini dari media online Badaksatu.com melalui platform Google News.


Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.

Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.


Hati-hati segala informasi info lowongan kerja yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.