Bacalah Daftar Isinya :
Badaksatu.com – Inspirasi Portal Daerah – Ulasan kali ini mengenai Seleksi Mandiri di UB (Universitas Brawijaya). UB Sendiri ialah Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Malang, Jawa Timur. UB membuka jalur Seleksi Mandiri di tahun ini, yang ditujukan untuk menunjukkan potensi bagi yang tidak lolos pada jalur SNMPTN atau SBMPTN.
Baca Juga: Biaya Kuliah UB (Universitas Brawijaya) Jalur SNMPTN & SBMPTN
Jalur Mandiri ialah suatu metode penerimaan mahasiswa baru atau yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri yang dikerjakan secara berdikari oleh masing-masing akademi tinggi negeri di Indonesia. Persyaratan, Jadwal, Biaya, termasuk mekanisme seleksi untuk masing-masing PTN itu berlawanan-beda.
Baca Juga: Biaya Kuliah UB (Universitas Brawijaya) Jalur Mandiri
Informasi ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kalian yang mempunyai keinginan untuk mengikuti jalur USM di UB.
Baca Juga: Akreditasi Jurusan di UB
Ditahun 2022 ini Universitas Brawijaya, mengadakan Ujian Tulis Mandiri yang ditujukan untuk para siswa SMA/Sekolah Menengah kejuruan/MA sederajat yang gagal di SNMPTN atau SBMPTN.
Baca Juga: Daya Tampung SNMPTN UB
Informasi ini sebelumnya sudah di publish secara resmi di laman resmi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UB. Dan disini kami coba membagikan kembali kepada kalian semua, yang mungkin diantara kalian ada yang bercita-cita untuk masuk UB. Silakan disimak baik-baik ya informasinya.
Daftar Isi
Persyaratan SM UB
Berikut ini daftar patokan yang mesti dipenuhi sebelum mengikuti Ujian Mandiri UB:
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
- Kamu mesti Lulusan Sekolah Menengan Atas/Sekolah Menengah kejuruan/MA atau sederajat tahun 2018, 2019 dan 2022;
- Bagi Kamu lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2018 dan 2019 harus telah memiliki ijazah;
- Bagi Kamu lulusan Sekolah Menengan Atas/Sekolah Menengah kejuruan/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2022 yang belum mempunyai ijazah maka wajib mempunyai Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah dan/atau Ijazah. Surat Keterangan Lulus sedikitnya menampung berita identitas diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan, serta disahkan oleh sekolah (stempel terkena foto);
- Bagi Kamu lulusan Sekolah di Luar Negeri harus mempunyai surat penyetaraan ijazah dari KEMDIKBUD;
- Peserta seleksi memiliki kesehatan yang mencukupi sehingga tidak mengganggu kelangsungan proses pembelajaran di program studinya.
Pilihan Program Studi
- Kelompok cobaan Seleksi Mandiri UB 2022 dibagi menjadi 3 (tiga) golongan adalah Kelompok Ujian SAINTEK, Kelompok Ujian SOSHUM dan Kelompok Ujian CAMPURAN;
- Setiap akseptor cobaan cuma dapat memilih 2 (dua) acara studi dengan ketentuan selaku berikut :
- Jika 2 (dua) acara studi yang dipilih semuanya dari kalangan SAINTEK, penerima mengikuti golongan ujian SAINTEK;
- Jika 2 (dua) program studi yang dipilih semuanya dari golongan SOSHUM, akseptor mengikuti kalangan cobaan SOSHUM;
- Jika acara studi yang diseleksi 1 (satu) dari kalangan SAINTEK dan 1 (satu) dari kalangan SOSHUM, peserta mengikuti golongan cobaan CAMPURAN;
- Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan;
- Program studi yang disediakan:
Program Studi Saintek
| Fakultas | Kelompok Ujian | Nama Prodi | Syarat Lulusan | Buta Warna |
| FP | Saintek | Agribisnis | SMA/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Bidang IPA, Paket C (IPA) | Tidak Mensyaratkan |
| FP | Saintek | Agribisnis (PSDKU Kediri) | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMK/MAK : Bidang IPA, Paket C (IPA) | Tidak Mensyaratkan |
| FP | Saintek | Agroekoteknologi | Sekolah Menengan Atas/MA IPA , Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FP | Saintek | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMK/MAK : Pertanian, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FPt | Saintek | Peternakan | SMA/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan | Boleh Buta Warna Parsial |
| FPt | Saintek | Peternakan (PSDKU Kediri) | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMK/MAK : Peternakan, Paket C (IPA) | Boleh Buta Warna Parsial |
| FT | Saintek | Arsitektur | SMA/MA IPA, SMK/MAK , Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FT | Saintek | Perencanaan Wilayah Dan Kota | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FT | Saintek | Teknik Elektro | SMA/MA IPA, SMK/MAK, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FT | Saintek | Teknik Industri | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK , Paket C (IPA) | Boleh Buta Warna Parsial |
| FT | Saintek | Teknik Mesin | SMA/MA IPA, SMK/MAK : Mesin, Paket C (IPA) | Boleh Buta Warna Parsial |
| FT | Saintek | Teknik Pengairan | SMA/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK , Paket C (IPA) | Boleh Buta Warna Parsial |
| FT | Saintek | Teknik Sipil | SMA/MA IPA, SMK/MAK : Teknik Bangunan Gedung, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FT | Saintek | Teknik Kimia | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Farmasi, Analis Kimia, Analis Industri, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FK | Saintek | Ilmu Gizi | SMA/MA IPA, SMA/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Gizi | Tidak Boleh Buta Warna |
| FK | Saintek | Ilmu Keperawatan | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMK/MAK : Keperawatan | Tidak Boleh Buta Warna |
| FK | Saintek | Kedokteran | Sekolah Menengan Atas/MA IPA | Tidak Boleh Buta Warna |
| FK | Saintek | Farmasi | SMA/MA IPA, SMK/MAK : Farmasi, Analis Kimia, Analis Industri | Tidak Boleh Buta Warna |
| FK | Saintek | Kebidanan | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMK/MAK : Kebidanan | Tidak Boleh Buta Warna |
| FPIK | Saintek | Agrobisnis Perikanan | SMA/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Perikanan/Kelautan, Paket C (IPA) | Boleh Buta Warna Parsial |
| FPIK | Saintek | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK : Perikanan, Paket C (IPA/IPS) | Boleh Buta Warna Parsial |
| FPIK | Saintek | Budidaya Perairan | SMA/MA IPA, SMK/MAK : Perikanan/Kelautan, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FPIK | Saintek | Akuakultur (PSDKU Kediri) | SMA/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Perikanan/Kelautan, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FPIK | Saintek | Ilmu Kelautan | SMA/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Perikanan/Kelautan, Teknologi, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FPIK | Saintek | Manajemen Sumber Daya Perairan | Sekolah Menengan Atas/MA IPA,SMA/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FPIK | Saintek | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | SMA/MA IPA, SMK/MAK : Perikanan/Kelautan, Teknologi, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FPIK | Saintek | Teknologi Hasil Perikanan | SMA/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Perikanan/Kelautan, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FMIPA | Saintek | Biologi | SMA/MA IPA | Tidak Boleh Buta Warna |
| FMIPA | Saintek | Fisika | Sekolah Menengan Atas/MA IPA | Boleh Buta Warna Parsial |
| FMIPA | Saintek | Kimia | SMA/MA IPA | Tidak Boleh Buta Warna |
| FMIPA | Saintek | Matematika | SMA/MA IPA | Boleh Buta Warna Parsial |
| FMIPA | Saintek | Statistika | SMA/MA IPA | Boleh Buta Warna Parsial |
| FMIPA | Saintek | Teknik Geofisika | SMA/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Keteknikan | Boleh Buta Warna Parsial |
| FMIPA | Saintek | Instrumentasi | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Keteknikan | Tidak Boleh Buta Warna |
| FTP | Saintek | Teknik Pertanian | SMA/MA IPA, SMK/MAK : Keteknikan | Boleh Buta Warna Parsial |
| FTP | Saintek | Ilmu dan Teknologi Pangan | SMA/MA IPA, SMK/MAK : Agroindustri pengolahan hasil pertanian/ pengawasan kualitas hasil pertanian | Boleh Buta Warna Parsial |
| FTP | Saintek | Teknologi Industri Pertanian | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMK/MAK : Teknik Kimia, Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi | Boleh Buta Warna Parsial |
| FTP | Saintek | Teknik Lingkungan | SMA/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Keteknikan | Boleh Buta Warna Parsial |
| FTP | Saintek | Bioteknologi | SMA/MA IPA | Boleh Buta Warna Parsial |
| FTP | Saintek | Teknologi Bioproses | Sekolah Menengan Atas/MA IPA | Boleh Buta Warna Parsial |
| FKH | Saintek | Pendidikan Dokter Hewan | SMA/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Peternakan | Tidak Boleh Buta Warna |
| FKG | Saintek | Kedokteran Gigi | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FILKOM | Saintek | Sistem Informasi | SMA/MA IPA, SMK/MAK : RPL, TKJ, Multimedia, Paket C (IPA) | Boleh Buta Warna Parsial |
| FILKOM | Saintek | Teknik Informatika | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : TKJ, RPL , Paket C (IPA) | Boleh Buta Warna Parsial |
| FILKOM | Saintek | Pendidikan Teknologi Informasi | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : RPL, TKJ, Multimedia, Paket C (IPA) | Boleh Buta Warna Parsial |
| FILKOM | Saintek | Teknologi Informasi | SMA/MA IPA, SMK/MAK : RPL, TKJ, Multimedia, Paket C (IPA) | Boleh Buta Warna Parsial |
| FILKOM | Saintek | Teknik Komputer | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : RPL, TKJ, Multimedia, Paket C (IPA) | Tidak Boleh Buta Warna |
Program Studi Soshum
| Fakultas | Kelompok Ujian | Nama Prodi | Syarat Lulusan | Buta Warna |
| FH | Soshum | Ilmu Hukum | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Semua Jurusan, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FEB | Soshum | Akuntansi | SMA/MA IPA, SMA/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FEB | Soshum | Ekonomi Pembangunan | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMA/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FEB | Soshum | Manajemen | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FEB | Soshum | Ekonomi Islam | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FEB | Soshum | Kewirausahaan | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FEB | Soshum | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIA | Soshum | Ilmu Administrasi Negara | SMA/MA IPA, SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIA | Soshum | Ilmu Administrasi Niaga | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIA | Soshum | Ilmu Perpustakaan | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, SMA/MA Bahasa, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FIA | Soshum | Pariwisata | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIA | Soshum | Administrasi Pendidikan | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMA/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIA | Soshum | Perpajakan | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan , Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FISIP | Soshum | Hubungan Internasional | SMA/MA IPA, SMA/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FISIP | Soshum | Ilmu Komunikasi | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FISIP | Soshum | Ilmu Politik | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMA/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FISIP | Soshum | Psikologi | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMA/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FISIP | Soshum | Sosiologi | SMA/MA IPA, SMA/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FISIP | Soshum | Ilmu Pemerintahan | SMA/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, SMA/MA Bahasa, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIB | Soshum | Sastra Inggris | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, SMA/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIB | Soshum | Sastra Jepang | SMA/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIB | Soshum | Bahasa dan Sastra Perancis | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Sekolah Menengah kejuruan/MAK : Semua Jurusan, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIB | Soshum | Seni Rupa Murni | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK : Seni Rupa (SMSR), Paket C (IPA/IPS) | Tidak Boleh Buta Warna |
| FIB | Soshum | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | SMA/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIB | Soshum | Pendidikan Bahasa Jepang | SMA/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIB | Soshum | Pendidikan Bahasa Inggris | Sekolah Menengan Atas/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIB | Soshum | Sastra Cina | SMA/MA IPA, Sekolah Menengan Atas/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK : Semua Jurusan, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
| FIB | Soshum | Antropologi | SMA/MA IPA, SMA/MA IPS, Sekolah Menengan Atas/MA Bahasa, Paket C (IPA/IPS) | Tidak Mensyaratkan |
Catatan
- Peserta penyandang disabilitas, mengikuti Seleksi Mandiri Program Disabilitas
- Peserta dengan opsi program studi kesehatan WAJIB menyanggupi syarat lain pada Tes Kesehatan dan Psikologi UB
- Bagi akseptor yang menentukan Program Studi Seni Rupa Murni, WAJIB mengunggah portofolio dengan ketentuan sebagai berikut :
- Satu buah karya gambar naratif dengan teknik menggambar hitam/putih (B/W) sesuai soal/tema yang sudah ditawarkan.
- Satu buah karya gambar bentuk (komposisi benda) dengan teknik menggambar berwarna sesuai soal/tema yang telah ditawarkan.
- Satu sampai dua karya 2D (seperti skema, gambar, ilustrasi, lukisan) atau karya 3D (seperti patung, keramik, gerabah, miniatur clay, figuratif huruf).
- Seluruh karya dan dokumen isian disusun dalam format PPT dengan ukuran file optimal 10 MB. Peserta WAJIB memakai template untuk file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan penilaian portofolio SMUB 2022. Apabila peserta tidak memakai template file dan dokumen yang ditawarkan, dokumen portofolio yang bersangkutan dapat didiskualifikasi dalam proses evaluasi.
Jadwal Ujian Mandiri UB
Pelaksanaan Kamis, 30 Juli 2022 .
Hasil Seleksi Mandiri UB diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2022
| Keterangan | Waktu | Kelompok Ujian |
| Sesi I | 08.00 – 10.00 WIB | SAINTEK & Campuran |
| Sesi II | 10.30 – 12.30 WIB | SOSHUM & Campuran |
Catatan Penting
- PESERTA UJIAN
Peserta seleksi diharapkan datang di lokasi cobaan: paling lambat 30 menit sebelum ujian berlangsung. - LOKASI UJIAN
Lokasi Ujian Tulis : Kampus Universitas Brawijaya (sesuai yang tertera pada kartu penerima ujian).
Berikut ini Materi yang di Ujikan:
| KELOMPOK UJIAN SAINTEK (IPA) | KELOMPOK UJIAN SOSHUM (IPS) |
| IPA dan IPA TerpaduMatematika IPABahasa Inggris | IPS dan IPS TerpaduMatematika IPSBahasa Inggris |
Alur Pendaftaran
Berikut ini tindakan mendaftar untuk mengikuti Ujian Mandiri UB:
- Calon akseptor melakukan pengisian data awal di laman https://admisi.ub.ac.id;
| No. | Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan |
| 1 | Pengisian dan Pembayaran Pendaftaran | 15 s/d 27 Juli 2022Pukul 15.00 |
| 2 | Finalisasi Pendaftaran | 15 s/d 27 Juli 2022Pukul 23.00 |
- Gunakan alamat email yang benar dan valid untuk melaksanakan verifikasi email pendaftar;
- Pendaftar memilih Pendaftaran Seleksi Mandiri UB, menentukan Kelompok Ujian lalu melaksanakan request KODE PEMBAYARAN;
- Apabila proses request sukses, maka Anda akan mendapatkan KODE PEMBAYARAN (13 digit);
- Biaya pendaftaran:
| No. | Pilihan Tes | Biaya |
| 1 | SAINTEK dan SOSHUM | Rp. 500.000 |
| 2 | CAMPURAN | Rp. 750.000 |
- disetor pada Bank BRI, Bank Mandiri atau Bank BNI seluruh Indonesia (semua akses pembayaran) di seluruh Indonesia dengan menawarkan KODE PEMBAYARAN;
- Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan di bank tidak mampu ditarik kembali dengan alasan apapun. Harap mengikuti sistem pembayaran sebagai berikut :
- Setelah pembayaran berhasil, peserta melakukan konfirmasi pembayaran pada laman https://admisi.ub.ac.id. Harap memalsukan (fotocopy) struk bukti bayar setidaknya 1 (satu) lembar selaku bukti cadangan;
- Setelah konfirmasi, pendaftar dapat melaksanakan pengisian registrasi Seleksi Mandiri UB;
- Setelah pendaftaran akhir, akseptor akan mendapatkan Nomor Pendaftaran Seleksi Mandiri UB;
- Calon penerima mencetak Kartu Peserta Ujian yang berisi isu Nomor Pendaftaran, Jadwal Tes, Materi dan Ruang/Tempat Ujian.
Kelengkapan Dokumen

Demikianlah gosip perihal Jalur seleksi mandiri di UB tahun ini.
Baca Juga: Passing Grade Terbaru UB
Informasi lebih lanjut silakan mendatangi laman resmi UB di https://selma.ub.ac.id/ . Semoga informasi ini berguna!
DISCLAIMER : !!!
Dapatkan berita Indonesia terkini viral, trending, serta terpopuler hari ini dari media online Badaksatu.com melalui platform Google News.
Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.
Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.
Hati-hati segala informasi info lowongan kerja yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.
