Bacalah Daftar Isinya :
Badaksatu.com – Inspirasi Portal Daerah – Ulasan ini tentang ongkos kuliah di ULM (Universitas Lambung Mangkurat) . Bagi Anda yang berkeinginan berkuliah di wilayah Kalimantan, salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang mampu Anda pilih yaitu ULM. ULM Sendiri terbilang sebagai salah satu Kampus Favorit di Indonesia.
Baca Juga: Daya Tampung & Peminat SBMPTN ULM
Seperti pada PTN pada umumnya, untuk masuk ULM Anda dapat mengikuti jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun USM (Ujian Seleksi Mandiri).
Baca Juga: Daya Tampung SNMPTN ULM
UKT atau akronim dari Uang Kuliah Tunggal, yaitu suatu sistem pembayaran yang ketika ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (Perguruan Tinggi Negeri) di Indonesia . Ketentuan ini diberlakukan menurut Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yaitu setiap mahasiswa hanya membayar satu bagian saja per semester.
Baca Juga: Passing Grade Terbaru ULM
Pada umumnya UKT ini dibedakan dalam beberapa golongan. Dan juga pada umumnya biaya kuliah ini menyesuaikan kondisi dan latar belakang ekonomi dari kandidat Mahasiswa tersebut. Namun hal ini tak berlaku bagi yang masuk pada jalur USM (Ujian Seleksi Mandiri). Namun kembali lagi kebijakan kampus masing-masing.
Anda juga mampu melihat Program Studi dan Jenjangnya yang ada di ULM, berikut ini:
Daftar Isi
Program Diploma ULM
| Program Studi | Jenjang |
| Akuntansi | D3 |
| Analis Farmasi dan Makanan | D3 |
| Perpajakan | D3 |
Program Sarjana (S1) ULM
| Program Studi | Jenjang |
| Agribisnis | S1 |
| Agrobisnis Perikanan | S1 |
| Agroekoteknologi | S1 |
| Agronomi | S1 |
| Akuntansi | S1 |
| Arsitektur | S1 |
| Bimbingan Konseling | S1 |
| Biologi | S1 |
| Budidaya Perairan | S1 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 |
| Farmasi | S1 |
| Fisika | S1 |
| Geografi | S1 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 |
| Ilmu Administrasi Publik | S1 |
| Ilmu Hukum | S1 |
| Ilmu Kelautan | S1 |
| Ilmu Keperawatan | S1 |
| Ilmu Komputer | S1 |
| Ilmu Komunikasi | S1 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 |
| Ilmu Tanah | S1 |
| Kehutanan | S1 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 |
| Kimia | S1 |
| Manajemen | S1 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 |
| Matematika | S1 |
| Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| Pendidikan Biologi | S1 |
| Pendidikan Dokter | S1 |
| Pendidikan Dokter Gigi | S1 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 |
| Pendidikan Fisika | S1 |
| Pendidikan Geografi | S1 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 |
| Pendidikan Guru SD | S1 |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S1 |
| Pendidikan IPA | S1 |
| Pendidikan IPS | S1 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 |
| Pendidikan Kimia | S1 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 |
| Pendidikan Matematika | S1 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 |
| Pendidikan Sejarah | S1 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 |
| Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi | S1 |
| Peternakan | S1 |
| PJJ Pendidikan Guru SD | S1 |
| Proteksi Tanaman | S1 |
| Psikologi | S1 |
| Sosiologi | S1 |
| Sosiologi | S1 |
| Statistika | S1 |
| Teknik Kimia | S1 |
| Teknik Lingkungan | S1 |
| Teknik Mesin | S1 |
| Teknik Pertambangan | S1 |
| Teknik Sipil | S1 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 |
| Teknologi Informasi | S1 |
| Teknologi Pendidikan | S1 |
Program Profesi ULM
| Program Studi | Jenjang |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi |
| Profesi Akuntan | Profesi |
| Profesi Apoteker | Profesi |
| Profesi Dokter | Profesi |
| Profesi Dokter Gigi | Profesi |
| Profesi Insinyur | Profesi |
| Profesi Ners | Profesi |
Program Magister (S2) ULM
| Program Studi | Jenjang |
| Administrasi Pembangunan | S2 |
| Agronomi | S2 |
| Akuntansi | S2 |
| Ekonomi Pertanian | S2 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S2 |
| Ilmu Administrasi Publik | S2 |
| Ilmu Ekonomi | S2 |
| Ilmu Hukum | S2 |
| Ilmu Kehutanan | S2 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 |
| Ilmu Pemerintahan | S2 |
| Ilmu Perikanan | S2 |
| Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 |
| Keguruan Olahraga | S2 |
| Kenotariatan | S2 |
| Manajemen | S2 |
| Manajemen Pendidikan | S2 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 |
| Pendidikan Biologi | S2 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S2 |
| Pendidikan IPS | S2 |
| Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan | S2 |
| Teknik Kimia | S2 |
| Teknik Sipil | S2 |
Program Doktor (S3) ULM
| Program Studi | Jenjang |
| Ilmu Pertanian | S3 |
Berikut ini kami suguhkan data ongkos kuliah di ULM:
UKT ULM

Catatan:
Biaya Kuliah yang dihidangkan ini hanya sebagai Gambaran saja untuk UKT Jurusan yang ada di ULM. Jika terdapat pergantian tentang biaya kuliah di ULM, silakan untuk mendatangi laman resmi dari Universitas Lambung Mangkurat .
http://ulm.ac.id/id/
Semoga Informasi ini berguna.
DISCLAIMER : !!!
Dapatkan berita Indonesia terkini viral, trending, serta terpopuler hari ini dari media online Badaksatu.com melalui platform Google News.
Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.
Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.
Hati-hati segala informasi info lowongan kerja yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.
